Priemer celé Slovensko | |||
Osoba: | 4.60 EUR/deň | Dieťa: | 3.10 EUR/deň |
Stan: | 4.30 EUR/deň | Auto: | 3.20 EUR/deň |
Karavan: | 7.20 EUR/deň | Poplatok: | 0.70 EUR/deň |
Prešovský kraj | |||
Osoba: | 3.45 EUR/deň | Dieťa: | 2.19 EUR/deň |
Stan: | 3.80 EUR/deň | Auto: | 3.10 EUR/deň |
Karavan: | 7.26 EUR/deň | Poplatok: | 0.79 EUR/deň |
Najlepší Kempy Prešovský kraj » | |||
Bratislavský kraj | |||
Osoba: | 3.50 EUR/deň | Dieťa: | 2.33 EUR/deň |
Stan: | 3.00 EUR/deň | Auto: | 2.90 EUR/deň |
Karavan: | 4.43 EUR/deň | Poplatok: | 0.85 EUR/deň |
Najlepší Kempy Bratislavský kraj » | |||
Banskobystrický kraj | |||
Osoba: | 3.50 EUR/deň | Dieťa: | 2.62 EUR/deň |
Stan: | 5.24 EUR/deň | Auto: | 3.08 EUR/deň |
Karavan: | 7.67 EUR/deň | Poplatok: | 0.70 EUR/deň |
Najlepší Kempy Banskobystrický kraj » | |||
Košický kraj | |||
Osoba: | 3.65 EUR/deň | Dieťa: | 2.15 EUR/deň |
Stan: | 4.43 EUR/deň | Auto: | 3.47 EUR/deň |
Karavan: | 7.90 EUR/deň | Poplatok: | 0.89 EUR/deň |
Najlepší Kempy Košický kraj » | |||
Trenčiansky kraj | |||
Osoba: | 3.95 EUR/deň | Dieťa: | 2.63 EUR/deň |
Stan: | 4.04 EUR/deň | Auto: | 2.90 EUR/deň |
Karavan: | 8.53 EUR/deň | Poplatok: | 0.54 EUR/deň |
Najlepší Kempy Trenčiansky kraj » | |||
Žilinský kraj | |||
Osoba: | 4.55 EUR/deň | Dieťa: | 2.67 EUR/deň |
Stan: | 3.58 EUR/deň | Auto: | 3.23 EUR/deň |
Karavan: | 6.07 EUR/deň | Poplatok: | 0.67 EUR/deň |
Najlepší Kempy Žilinský kraj » | |||
Trnavský kraj | |||
Osoba: | 6.00 EUR/deň | Dieťa: | 4.47 EUR/deň |
Stan: | 6.00 EUR/deň | Auto: | 3.59 EUR/deň |
Karavan: | 8.38 EUR/deň | Poplatok: | 0.83 EUR/deň |
Najlepší Kempy Trnavský kraj » | |||
Nitriansky kraj | |||
Osoba: | 9.55 EUR/deň | Dieťa: | 6.69 EUR/deň |
Stan: | 4.86 EUR/deň | Auto: | 3.07 EUR/deň |
Karavan: | 7.31 EUR/deň | Poplatok: | 0.59 EUR/deň |
Najlepší Kempy Nitriansky kraj » |