Priemer celé Slovensko | |||
Osoba: | 5.20 EUR/deň | Dieťa: | 3.60 EUR/deň |
Stan: | 5.10 EUR/deň | Auto: | 3.70 EUR/deň |
Karavan: | 8.50 EUR/deň | Poplatok: | 0.80 EUR/deň |
Prešovský kraj | |||
Osoba: | 3.55 EUR/deň | Dieťa: | 2.29 EUR/deň |
Stan: | 4.22 EUR/deň | Auto: | 3.27 EUR/deň |
Karavan: | 8.12 EUR/deň | Poplatok: | 0.82 EUR/deň |
Najlepší Kempy Prešovský kraj » | |||
Košický kraj | |||
Osoba: | 3.62 EUR/deň | Dieťa: | 2.32 EUR/deň |
Stan: | 4.69 EUR/deň | Auto: | 3.69 EUR/deň |
Karavan: | 9.25 EUR/deň | Poplatok: | 0.84 EUR/deň |
Najlepší Kempy Košický kraj » | |||
Bratislavský kraj | |||
Osoba: | 4.40 EUR/deň | Dieťa: | 2.75 EUR/deň |
Stan: | 5.38 EUR/deň | Auto: | 5.00 EUR/deň |
Karavan: | 8.25 EUR/deň | Poplatok: | 1.22 EUR/deň |
Najlepší Kempy Bratislavský kraj » | |||
Banskobystrický kraj | |||
Osoba: | 4.42 EUR/deň | Dieťa: | 3.06 EUR/deň |
Stan: | 6.55 EUR/deň | Auto: | 3.72 EUR/deň |
Karavan: | 9.78 EUR/deň | Poplatok: | 0.82 EUR/deň |
Najlepší Kempy Banskobystrický kraj » | |||
Žilinský kraj | |||
Osoba: | 4.74 EUR/deň | Dieťa: | 3.07 EUR/deň |
Stan: | 3.73 EUR/deň | Auto: | 3.74 EUR/deň |
Karavan: | 7.21 EUR/deň | Poplatok: | 0.69 EUR/deň |
Najlepší Kempy Žilinský kraj » | |||
Trenčiansky kraj | |||
Osoba: | 4.78 EUR/deň | Dieťa: | 3.06 EUR/deň |
Stan: | 6.40 EUR/deň | Auto: | 3.45 EUR/deň |
Karavan: | 9.22 EUR/deň | Poplatok: | 0.71 EUR/deň |
Najlepší Kempy Trenčiansky kraj » | |||
Trnavský kraj | |||
Osoba: | 7.44 EUR/deň | Dieťa: | 5.91 EUR/deň |
Stan: | 5.56 EUR/deň | Auto: | 4.14 EUR/deň |
Karavan: | 9.33 EUR/deň | Poplatok: | 0.86 EUR/deň |
Najlepší Kempy Trnavský kraj » | |||
Nitriansky kraj | |||
Osoba: | 9.86 EUR/deň | Dieťa: | 7.00 EUR/deň |
Stan: | 5.00 EUR/deň | Auto: | 3.21 EUR/deň |
Karavan: | 8.06 EUR/deň | Poplatok: | 0.56 EUR/deň |
Najlepší Kempy Nitriansky kraj » |